14.09 21:00 3139844 İngiltere Amatör Premier League 2, Division 1 Yenile

West Ham United U21 vs Liverpool U21

MS 139%
MS X26%
MS 235%
2,5 Üst58%
2,5 Alt42%
KG Var62%
Özet Tahmin Form H2H Kadro Oyuncu İstatistik Oran Açıklama
PazarSeçimModel %Kalibre %IddaaPiyasa fair %FarkGüvenRiskVeri
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 79.0 79.0 oran yok 53 57 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 21.0 21.0 oran yok 53 57 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 46.2 46.2 oran yok 53 74 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 53.8 53.8 oran yok 53 74 Tamam
Karşılıklı Gol Yok 37.7 37.7 2.68 32.0 +5.7 53 71 Tamam
Karşılıklı Gol Var 62.3 62.3 1.26 68.0 -5.7 53 71 Tamam
Gol Yemez Dep gol yemez 22.9 22.9 oran yok 53 59 Tamam
Gol Yemez Ev gol yemez 21.0 21.0 oran yok 53 57 Tamam
Doğru Skor 0-0 6.3 6.3 oran yok 53 36 Tamam
Doğru Skor 0-1 6.1 6.1 oran yok 53 35 Tamam
Doğru Skor 1-1 12.5 12.5 oran yok 53 46 Tamam
Doğru Skor 1-2 8.6 8.6 oran yok 53 40 Tamam
Doğru Skor 2-1 8.2 8.2 oran yok 53 39 Tamam
Doğru Skor 2-2 6.4 6.4 oran yok 53 36 Tamam
Beraberlikte İade 2 58.7 58.7 oran yok 53 72 Tamam
Beraberlikte İade 1 56.2 56.2 oran yok 53 73 Tamam
Çifte Şans 1-2 73.0 73.0 oran yok 53 63 Tamam
Çifte Şans 1-X 61.6 61.6 oran yok 53 71 Tamam
Çifte Şans X-2 65.4 65.4 oran yok 53 69 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 77.1 77.1 oran yok 53 59 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 22.9 22.9 oran yok 53 59 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 43.3 43.3 oran yok 53 73 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 56.7 56.7 oran yok 53 73 Tamam
Maç Sonucu 2 35.1 35.1 2.61 32.9 +2.2 53 69 Tamam
Maç Sonucu X 26.2 26.2 3.65 23.5 +2.7 53 63 Tamam
Maç Sonucu 1 38.7 38.7 1.97 43.6 -4.9 53 71 Tamam
Takım Gol Atar Dep atamaz 21.0 21.0 oran yok 53 57 Tamam
Takım Gol Atar Dep atar 79.0 79.0 oran yok 53 57 Tamam
Takım Gol Atar Ev atamaz 22.9 22.9 oran yok 53 59 Tamam
Takım Gol Atar Ev atar 77.1 77.1 oran yok 53 59 Tamam
Alt/Üst 0,5 Üst 93.7 93.7 oran yok 53 36 Tamam
Alt/Üst 0,5 Alt 6.3 6.3 oran yok 53 36 Tamam
Alt/Üst 1,5 Üst 82.0 82.0 oran yok 53 53 Tamam
Alt/Üst 1,5 Alt 18.0 18.0 oran yok 53 53 Tamam
Alt/Üst 2,5 Üst 58.4 58.4 oran yok 53 72 Tamam
Alt/Üst 2,5 Alt 41.6 41.6 oran yok 53 72 Tamam
Alt/Üst 3,5 Üst 36.0 36.0 oran yok 53 70 Tamam
Alt/Üst 3,5 Alt 64.0 64.0 oran yok 53 70 Tamam
Alt/Üst 4,5 Üst 19.0 19.0 oran yok 53 55 Tamam
Alt/Üst 4,5 Alt 81.0 81.0 oran yok 53 55 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 16.6 16.6 oran yok 53 52 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 14.8 14.8 oran yok 53 49 Tamam