14.09 19:00 3128471 Almanya Amatör Bundesliga, Women Yenile

Bayer Leverkusen (K) vs Bayern Münih (K)

MS 133%
MS X23%
MS 243%
2,5 Üst74%
2,5 Alt26%
KG Var73%
Özet Tahmin Form H2H Kadro Oyuncu İstatistik Oran Açıklama
PazarSeçimModel %Kalibre %IddaaPiyasa fair %FarkGüvenRiskVeri
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 87.1 87.1 oran yok 46 47 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 12.9 12.9 oran yok 46 47 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 60.7 60.7 oran yok 46 72 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 39.3 39.3 oran yok 46 72 Tamam
Karşılıklı Gol Yok 26.6 26.6 2.05 41.8 -15.2 46 63 Tamam
Karşılıklı Gol Var 73.4 73.4 1.47 58.2 +15.2 46 63 Tamam
Gol Yemez Dep gol yemez 16.9 16.9 oran yok 46 52 Tamam
Gol Yemez Ev gol yemez 12.9 12.9 oran yok 46 47 Tamam
Doğru Skor 1-1 9.0 9.0 oran yok 46 41 Tamam
Doğru Skor 1-2 8.1 8.1 oran yok 46 39 Tamam
Doğru Skor 1-3 5.6 5.6 oran yok 46 35 Tamam
Doğru Skor 2-1 7.0 7.0 oran yok 46 37 Tamam
Doğru Skor 2-2 7.2 7.2 oran yok 46 38 Tamam
Doğru Skor 2-3 4.9 4.9 oran yok 46 34 Tamam
Beraberlikte İade 2 65.5 65.5 oran yok 46 69 Tamam
Beraberlikte İade 1 58.9 58.9 oran yok 46 73 Tamam
Çifte Şans 1-2 76.9 76.9 oran yok 46 60 Tamam
Çifte Şans 1-X 56.2 56.2 oran yok 46 73 Tamam
Çifte Şans X-2 66.9 66.9 oran yok 46 68 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 83.1 83.1 oran yok 46 52 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 16.9 16.9 oran yok 46 52 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 53.0 53.0 oran yok 46 74 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 47.0 47.0 oran yok 46 74 Tamam
Maç Sonucu 2 43.3 43.3 1.21 70.8 -27.6 46 73 Tamam
Maç Sonucu X 23.4 23.4 5.11 16.8 +6.7 46 60 Tamam
Maç Sonucu 1 33.3 33.3 6.91 12.4 +20.9 46 69 Tamam
Takım Gol Atar Dep atamaz 12.9 12.9 oran yok 46 47 Tamam
Takım Gol Atar Dep atar 87.1 87.1 oran yok 46 47 Tamam
Takım Gol Atar Ev atamaz 16.9 16.9 oran yok 46 52 Tamam
Takım Gol Atar Ev atar 83.1 83.1 oran yok 46 52 Tamam
Alt/Üst 0,5 Üst 96.8 96.8 oran yok 46 30 Tamam
Alt/Üst 0,5 Alt 3.2 3.2 oran yok 46 30 Tamam
Alt/Üst 1,5 Üst 90.5 90.5 oran yok 46 41 Tamam
Alt/Üst 1,5 Alt 9.5 9.5 oran yok 46 41 Tamam
Alt/Üst 2,5 Üst 73.5 73.5 oran yok 46 63 Tamam
Alt/Üst 2,5 Alt 26.5 26.5 oran yok 46 63 Tamam
Alt/Üst 3,5 Üst 53.2 53.2 oran yok 46 74 Tamam
Alt/Üst 3,5 Alt 46.8 46.8 oran yok 46 74 Tamam
Alt/Üst 4,5 Üst 33.7 33.7 oran yok 46 69 Tamam
Alt/Üst 4,5 Alt 66.3 66.3 oran yok 46 69 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 13.7 13.7 oran yok 46 48 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 9.7 9.7 oran yok 46 42 Tamam