14.09 20:00 3128429 Montenegro 1. CFL Yenile

FK Mornar Bar vs FK Otrant-Olympic Ulcinj

MS 142%
MS X28%
MS 230%
2,5 Üst52%
2,5 Alt48%
KG Var57%
Özet Tahmin Form H2H Kadro Oyuncu İstatistik Oran Açıklama
PazarSeçimModel %Kalibre %IddaaPiyasa fair %FarkGüvenRiskVeri
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 73.3 73.3 oran yok 47 67 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 26.7 26.7 oran yok 47 67 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 38.0 38.0 oran yok 47 75 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 62.0 62.0 oran yok 47 75 Tamam
Karşılıklı Gol Yok 42.8 42.8 1.57 54.5 -11.7 47 77 Tamam
Karşılıklı Gol Var 57.2 57.2 1.88 45.5 +11.7 47 77 Tamam
Gol Yemez Dep gol yemez 24.0 24.0 oran yok 47 65 Tamam
Gol Yemez Ev gol yemez 26.7 26.7 oran yok 47 67 Tamam
Doğru Skor 0-0 8.0 8.0 oran yok 47 43 Tamam
Doğru Skor 0-1 6.9 6.9 oran yok 47 41 Tamam
Doğru Skor 1-0 7.6 7.6 oran yok 47 42 Tamam
Doğru Skor 1-1 13.7 13.7 oran yok 47 52 Tamam
Doğru Skor 1-2 8.0 8.0 oran yok 47 43 Tamam
Doğru Skor 2-1 8.6 8.6 oran yok 47 44 Tamam
Beraberlikte İade 2 53.7 53.7 oran yok 47 78 Tamam
Beraberlikte İade 1 57.0 57.0 oran yok 47 77 Tamam
Çifte Şans 1-2 71.3 71.3 oran yok 47 69 Tamam
Çifte Şans 1-X 66.7 66.7 oran yok 47 72 Tamam
Çifte Şans X-2 61.9 61.9 oran yok 47 75 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 76.0 76.0 oran yok 47 65 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 24.0 24.0 oran yok 47 65 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 41.7 41.7 oran yok 47 77 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 58.3 58.3 oran yok 47 77 Tamam
Maç Sonucu 2 30.3 30.3 3.97 21.6 +8.7 47 70 Tamam
Maç Sonucu X 27.8 27.8 2.98 28.8 -1.0 47 68 Tamam
Maç Sonucu 1 42.0 42.0 1.73 49.6 -7.6 47 77 Tamam
Takım Gol Atar Dep atamaz 26.7 26.7 oran yok 47 67 Tamam
Takım Gol Atar Dep atar 73.3 73.3 oran yok 47 67 Tamam
Takım Gol Atar Ev atamaz 24.0 24.0 oran yok 47 65 Tamam
Takım Gol Atar Ev atar 76.0 76.0 oran yok 47 65 Tamam
Alt/Üst 0,5 Üst 92.0 92.0 oran yok 47 43 Tamam
Alt/Üst 0,5 Alt 8.0 8.0 oran yok 47 43 Tamam
Alt/Üst 1,5 Üst 77.5 77.5 oran yok 47 63 Tamam
Alt/Üst 1,5 Alt 22.5 22.5 oran yok 47 63 Tamam
Alt/Üst 2,5 Üst 51.7 51.7 oran yok 47 78 Tamam
Alt/Üst 2,5 Alt 48.3 48.3 oran yok 47 78 Tamam
Alt/Üst 3,5 Üst 29.6 29.6 oran yok 47 70 Tamam
Alt/Üst 3,5 Alt 70.4 70.4 oran yok 47 70 Tamam
Alt/Üst 4,5 Üst 14.4 14.4 oran yok 47 53 Tamam
Alt/Üst 4,5 Alt 85.6 85.6 oran yok 47 53 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 16.0 16.0 oran yok 47 55 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 18.7 18.7 oran yok 47 59 Tamam