14.09 20:00 3125214 Türkiye Süper Lig Yenile

Gaziantep FK vs Fenerbahçe

MS 137%
MS X25%
MS 238%
2,5 Üst66%
2,5 Alt34%
KG Var68%
Özet Tahmin Form H2H Kadro Oyuncu İstatistik Oran Açıklama
PazarSeçimModel %Kalibre %IddaaPiyasa fair %FarkGüvenRiskVeri
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 81.6 81.6 oran yok 50 52 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 18.4 18.4 oran yok 50 52 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 50.5 50.5 oran yok 50 72 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 49.5 49.5 oran yok 50 72 Tamam
Karşılıklı Gol Yok 31.7 31.7 1.95 45.4 -13.7 50 65 Tamam
Karşılıklı Gol Var 68.3 68.3 1.62 54.6 +13.7 50 65 Tamam
Gol Yemez Dep gol yemez 17.9 17.9 oran yok 50 51 Tamam
Gol Yemez Ev gol yemez 18.4 18.4 oran yok 50 52 Tamam
Doğru Skor 1-1 10.8 10.8 oran yok 50 41 Tamam
Doğru Skor 1-2 8.1 8.1 oran yok 50 37 Tamam
Doğru Skor 2-0 4.9 4.9 oran yok 50 31 Tamam
Doğru Skor 2-1 8.2 8.2 oran yok 50 37 Tamam
Doğru Skor 2-2 7.0 7.0 oran yok 50 35 Tamam
Doğru Skor 3-1 4.7 4.7 oran yok 50 31 Tamam
Beraberlikte İade 2 59.5 59.5 oran yok 50 70 Tamam
Beraberlikte İade 1 60.3 60.3 oran yok 50 70 Tamam
Çifte Şans 1-2 74.9 74.9 oran yok 50 60 Tamam
Çifte Şans 1-X 63.1 63.1 oran yok 50 69 Tamam
Çifte Şans X-2 62.0 62.0 oran yok 50 69 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 82.1 82.1 oran yok 50 51 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 17.9 17.9 oran yok 50 51 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 51.3 51.3 oran yok 50 72 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 48.7 48.7 oran yok 50 72 Tamam
Maç Sonucu 2 37.8 37.8 1.44 63.8 -26.0 50 69 Tamam
Maç Sonucu X 24.9 24.9 4.45 20.6 +4.3 50 59 Tamam
Maç Sonucu 1 37.2 37.2 5.91 15.5 +21.7 50 69 Tamam
Takım Gol Atar Dep atamaz 18.4 18.4 oran yok 50 52 Tamam
Takım Gol Atar Dep atar 81.6 81.6 oran yok 50 52 Tamam
Takım Gol Atar Ev atamaz 17.9 17.9 oran yok 50 51 Tamam
Takım Gol Atar Ev atar 82.1 82.1 oran yok 50 51 Tamam
Alt/Üst 0,5 Üst 95.5 95.5 oran yok 50 31 Tamam
Alt/Üst 0,5 Alt 4.5 4.5 oran yok 50 31 Tamam
Alt/Üst 1,5 Üst 86.7 86.7 oran yok 50 45 Tamam
Alt/Üst 1,5 Alt 13.3 13.3 oran yok 50 45 Tamam
Alt/Üst 2,5 Üst 66.3 66.3 oran yok 50 67 Tamam
Alt/Üst 2,5 Alt 33.7 33.7 oran yok 50 67 Tamam
Alt/Üst 3,5 Üst 44.5 44.5 oran yok 50 71 Tamam
Alt/Üst 3,5 Alt 55.5 55.5 oran yok 50 71 Tamam
Alt/Üst 4,5 Üst 25.9 25.9 oran yok 50 60 Tamam
Alt/Üst 4,5 Alt 74.1 74.1 oran yok 50 60 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 13.3 13.3 oran yok 50 45 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 13.8 13.8 oran yok 50 46 Tamam