17.09.2026 21:30 3221547 Copa Uruguay, Group D Verileri yenile

Central Espanol FC vs Club Oriental de Football

Veri kalitesi 34 Beklenen gol 1,40 – 1,32
MS 144%İddaa 1.43
MS X27%İddaa 3.59
MS 229%İddaa 5.42
2,5 Üst50%İddaa 1.72
2,5 Alt50%İddaa 1.71
KG Var52%İddaa 1.79

Model olasılığı ile İddaa oranını yan yana görün. Yeşil fark, modele göre piyasanın üstünde değer olduğunu gösterir.

Çifte Şans 1-2 73% İddaa —
Çifte Şans 1-X 71% İddaa —
Beraberlikte İade 1 56% İddaa —
Çifte Şans X-2 56% İddaa —
Beraberlikte İade 2 54% İddaa —
Karşılıklı Gol Var 52% İddaa 1.79 +3.8 puan
Alt/Üst 2,5 Üst 50% İddaa 1.72 +0.5 puan
Alt/Üst 2,5 Alt 50% İddaa 1.71 -0.5 puan
Olası skorlar (en yüksek)
1-1 13,8%
2-1 8,5%
0-0 8,2%
1-2 8,0%
1-0 7,6%
0-1 7,1%
Pazar Seçim Model % İddaa oran Piyasa % Fark Güven Risk
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 73,3% 43/100 69/100
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 26,7% 43/100 69/100
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 38,0% 43/100 77/100
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 62,0% 43/100 77/100
Karşılıklı Gol Yok 48,3% 1.65 52,0% -3.8 43/100 80/100
Karşılıklı Gol Var 51,7% 1.79 48,0% +3.8 43/100 80/100
Gol Yemez Dep gol yemez 24,7% 43/100 67/100
Gol Yemez Ev gol yemez 26,7% 43/100 69/100
Beraberlikte İade 2 53,9% 43/100 80/100
Beraberlikte İade 1 56,4% 43/100 79/100
Çifte Şans 1-2 72,7% 43/100 70/100
Çifte Şans 1-X 71,0% 43/100 72/100
Çifte Şans X-2 56,3% 43/100 80/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 75,3% 43/100 67/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 24,7% 43/100 67/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 40,8% 43/100 79/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 59,2% 43/100 79/100
Maç Sonucu 2 29,0% 5.42 15,9% +13.2 43/100 72/100
Maç Sonucu X 27,3% 3.59 24,0% +3.3 43/100 70/100
Maç Sonucu 1 43,7% 1.43 60,2% -16.5 43/100 80/100
Takım Gol Atar Dep atamaz 26,7% 43/100 69/100
Takım Gol Atar Dep atar 73,3% 43/100 69/100
Takım Gol Atar Ev atamaz 24,7% 43/100 67/100
Takım Gol Atar Ev atar 75,3% 43/100 67/100
Alt/Üst 0,5 Üst 79,4% 43/100 63/100
Alt/Üst 0,5 Alt 20,6% 43/100 63/100
Alt/Üst 1,5 Üst 69,1% 43/100 73/100
Alt/Üst 1,5 Alt 30,9% 43/100 73/100
Alt/Üst 2,5 Üst 50,4% 1.72 49,9% +0.5 43/100 80/100
Alt/Üst 2,5 Alt 49,6% 1.71 50,1% -0.5 43/100 80/100
Alt/Üst 3,5 Üst 35,4% 43/100 76/100
Alt/Üst 3,5 Alt 64,6% 43/100 76/100
Alt/Üst 4,5 Üst 24,9% 43/100 68/100
Alt/Üst 4,5 Alt 75,1% 43/100 68/100
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 16,5% 43/100 58/100
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 18,5% 43/100 61/100