14.09 19:00 3125585 Bahreyn 2. Lig Yenile

Qalali Club vs Um Alhassam

MS 136%
MS X26%
MS 238%
2,5 Üst52%
2,5 Alt48%
KG Var57%
Özet Tahmin Form H2H Kadro Oyuncu İstatistik Oran Açıklama
PazarSeçimModel %Kalibre %IddaaPiyasa fair %FarkGüvenRiskVeri
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 73.3 73.3 oran yok 34 71 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 26.7 26.7 oran yok 34 71 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 38.0 38.0 oran yok 34 79 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 62.0 62.0 oran yok 34 79 Tamam
Karşılıklı Gol Yok 42.8 42.8 1.60 53.6 -10.9 34 81 Tamam
Karşılıklı Gol Var 57.2 57.2 1.85 46.4 +10.9 34 81 Tamam
Gol Yemez Dep gol yemez 24.0 24.0 oran yok 34 69 Tamam
Gol Yemez Ev gol yemez 26.7 26.7 oran yok 34 71 Tamam
Doğru Skor 0-0 8.0 8.0 oran yok 34 47 Tamam
Doğru Skor 0-1 6.9 6.9 oran yok 34 45 Tamam
Doğru Skor 1-0 7.6 7.6 oran yok 34 46 Tamam
Doğru Skor 1-1 13.7 13.7 oran yok 34 56 Tamam
Doğru Skor 1-2 8.0 8.0 oran yok 34 47 Tamam
Doğru Skor 2-1 8.6 8.6 oran yok 34 48 Tamam
Beraberlikte İade 2 53.7 53.7 oran yok 34 82 Tamam
Beraberlikte İade 1 57.0 57.0 oran yok 34 81 Tamam
Çifte Şans 1-2 71.3 71.3 oran yok 34 73 Tamam
Çifte Şans 1-X 66.7 66.7 oran yok 34 76 Tamam
Çifte Şans X-2 61.9 61.9 oran yok 34 79 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 76.0 76.0 oran yok 34 69 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 24.0 24.0 oran yok 34 69 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 41.7 41.7 oran yok 34 81 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 58.3 58.3 oran yok 34 81 Tamam
Maç Sonucu 2 38.4 38.4 1.14 75.5 -37.1 34 79 Tamam
Maç Sonucu X 25.7 25.7 5.60 15.4 +10.4 34 70 Tamam
Maç Sonucu 1 35.9 35.9 9.42 9.1 +26.8 34 78 Tamam
Takım Gol Atar Dep atamaz 26.7 26.7 oran yok 34 71 Tamam
Takım Gol Atar Dep atar 73.3 73.3 oran yok 34 71 Tamam
Takım Gol Atar Ev atamaz 24.0 24.0 oran yok 34 69 Tamam
Takım Gol Atar Ev atar 76.0 76.0 oran yok 34 69 Tamam
Alt/Üst 0,5 Üst 92.0 92.0 oran yok 34 47 Tamam
Alt/Üst 0,5 Alt 8.0 8.0 oran yok 34 47 Tamam
Alt/Üst 1,5 Üst 77.5 77.5 oran yok 34 67 Tamam
Alt/Üst 1,5 Alt 22.5 22.5 oran yok 34 67 Tamam
Alt/Üst 2,5 Üst 51.7 51.7 oran yok 34 82 Tamam
Alt/Üst 2,5 Alt 48.3 48.3 oran yok 34 82 Tamam
Alt/Üst 3,5 Üst 29.6 29.6 oran yok 34 74 Tamam
Alt/Üst 3,5 Alt 70.4 70.4 oran yok 34 74 Tamam
Alt/Üst 4,5 Üst 14.4 14.4 oran yok 34 57 Tamam
Alt/Üst 4,5 Alt 85.6 85.6 oran yok 34 57 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 16.0 16.0 oran yok 34 59 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 18.7 18.7 oran yok 34 62 Tamam