14.09 20:00 3128369 Türkiye 1. Lig Yenile

Kayserispor vs İstanbulspor

MS 144%
MS X27%
MS 230%
2,5 Üst52%
2,5 Alt48%
KG Var57%
Özet Tahmin Form H2H Kadro Oyuncu İstatistik Oran Açıklama
PazarSeçimModel %Kalibre %IddaaPiyasa fair %FarkGüvenRiskVeri
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 74.4 74.4 oran yok 47 63 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 25.6 25.6 oran yok 47 63 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 39.5 39.5 oran yok 47 73 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 60.5 60.5 oran yok 47 73 Tamam
Karşılıklı Gol Yok 42.5 42.5 1.71 50.3 -7.8 47 74 Tamam
Karşılıklı Gol Var 57.5 57.5 1.73 49.7 +7.8 47 74 Tamam
Gol Yemez Dep gol yemez 24.8 24.8 oran yok 47 62 Tamam
Gol Yemez Ev gol yemez 25.6 25.6 oran yok 47 63 Tamam
Doğru Skor 0-0 7.9 7.9 oran yok 47 39 Tamam
Doğru Skor 0-1 7.1 7.1 oran yok 47 38 Tamam
Doğru Skor 1-0 7.3 7.3 oran yok 47 38 Tamam
Doğru Skor 1-1 13.6 13.6 oran yok 47 48 Tamam
Doğru Skor 1-2 8.2 8.2 oran yok 47 40 Tamam
Doğru Skor 2-1 8.4 8.4 oran yok 47 40 Tamam
Beraberlikte İade 2 55.0 55.0 oran yok 47 74 Tamam
Beraberlikte İade 1 55.9 55.9 oran yok 47 74 Tamam
Çifte Şans 1-2 71.3 71.3 oran yok 47 66 Tamam
Çifte Şans 1-X 65.0 65.0 oran yok 47 70 Tamam
Çifte Şans X-2 63.6 63.6 oran yok 47 71 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 75.2 75.2 oran yok 47 62 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 24.8 24.8 oran yok 47 62 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 40.6 40.6 oran yok 47 73 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 59.4 59.4 oran yok 47 73 Tamam
Maç Sonucu 2 30.0 30.0 6.02 14.3 +15.7 47 67 Tamam
Maç Sonucu X 26.5 26.5 4.16 20.7 +5.9 47 64 Tamam
Maç Sonucu 1 43.5 43.5 1.32 65.1 -21.6 47 74 Tamam
Takım Gol Atar Dep atamaz 25.6 25.6 oran yok 47 63 Tamam
Takım Gol Atar Dep atar 74.4 74.4 oran yok 47 63 Tamam
Takım Gol Atar Ev atamaz 24.8 24.8 oran yok 47 62 Tamam
Takım Gol Atar Ev atar 75.2 75.2 oran yok 47 62 Tamam
Alt/Üst 0,5 Üst 92.1 92.1 oran yok 47 39 Tamam
Alt/Üst 0,5 Alt 7.9 7.9 oran yok 47 39 Tamam
Alt/Üst 1,5 Üst 77.7 77.7 oran yok 47 60 Tamam
Alt/Üst 1,5 Alt 22.3 22.3 oran yok 47 60 Tamam
Alt/Üst 2,5 Üst 52.0 52.0 oran yok 47 75 Tamam
Alt/Üst 2,5 Alt 48.0 48.0 oran yok 47 75 Tamam
Alt/Üst 3,5 Üst 29.8 29.8 oran yok 47 67 Tamam
Alt/Üst 3,5 Alt 70.2 70.2 oran yok 47 67 Tamam
Alt/Üst 4,5 Üst 14.5 14.5 oran yok 47 50 Tamam
Alt/Üst 4,5 Alt 85.5 85.5 oran yok 47 50 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 16.9 16.9 oran yok 47 53 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 17.7 17.7 oran yok 47 54 Tamam