14.09 21:00 3140982 İngiltere Amatör Premier League 2, Division 1 Yenile

Nottingham Forest U21 vs Burnley U21

MS 145%
MS X27%
MS 229%
2,5 Üst51%
2,5 Alt49%
KG Var56%
Özet Tahmin Form H2H Kadro Oyuncu İstatistik Oran Açıklama
PazarSeçimModel %Kalibre %IddaaPiyasa fair %FarkGüvenRiskVeri
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 71.1 71.1 oran yok 47 68 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 28.9 28.9 oran yok 47 68 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 35.2 35.2 oran yok 47 72 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 64.8 64.8 oran yok 47 72 Tamam
Karşılıklı Gol Yok 43.7 43.7 2.24 38.3 +5.4 47 76 Tamam
Karşılıklı Gol Var 56.3 56.3 1.39 61.7 -5.4 47 76 Tamam
Gol Yemez Dep gol yemez 23.0 23.0 oran yok 47 62 Tamam
Gol Yemez Ev gol yemez 28.9 28.9 oran yok 47 68 Tamam
Doğru Skor 0-0 8.2 8.2 oran yok 47 42 Tamam
Doğru Skor 1-0 8.2 8.2 oran yok 47 42 Tamam
Doğru Skor 1-1 13.7 13.7 oran yok 47 50 Tamam
Doğru Skor 1-2 7.5 7.5 oran yok 47 40 Tamam
Doğru Skor 2-0 7.2 7.2 oran yok 47 40 Tamam
Doğru Skor 2-1 8.9 8.9 oran yok 47 43 Tamam
Beraberlikte İade 2 51.4 51.4 oran yok 47 76 Tamam
Beraberlikte İade 1 58.8 58.8 oran yok 47 75 Tamam
Çifte Şans 1-2 71.3 71.3 oran yok 47 67 Tamam
Çifte Şans 1-X 69.7 69.7 oran yok 47 69 Tamam
Çifte Şans X-2 59.1 59.1 oran yok 47 75 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 77.0 77.0 oran yok 47 62 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 23.0 23.0 oran yok 47 62 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 43.3 43.3 oran yok 47 76 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 56.7 56.7 oran yok 47 76 Tamam
Maç Sonucu 2 28.9 28.9 4.12 20.8 +8.0 47 68 Tamam
Maç Sonucu X 26.6 26.6 4.04 21.2 +5.4 47 66 Tamam
Maç Sonucu 1 44.5 44.5 1.48 58.0 -13.4 47 76 Tamam
Takım Gol Atar Dep atamaz 28.9 28.9 oran yok 47 68 Tamam
Takım Gol Atar Dep atar 71.1 71.1 oran yok 47 68 Tamam
Takım Gol Atar Ev atamaz 23.0 23.0 oran yok 47 62 Tamam
Takım Gol Atar Ev atar 77.0 77.0 oran yok 47 62 Tamam
Alt/Üst 0,5 Üst 91.8 91.8 oran yok 47 42 Tamam
Alt/Üst 0,5 Alt 8.2 8.2 oran yok 47 42 Tamam
Alt/Üst 1,5 Üst 76.9 76.9 oran yok 47 62 Tamam
Alt/Üst 1,5 Alt 23.1 23.1 oran yok 47 62 Tamam
Alt/Üst 2,5 Üst 50.9 50.9 oran yok 47 76 Tamam
Alt/Üst 2,5 Alt 49.1 49.1 oran yok 47 76 Tamam
Alt/Üst 3,5 Üst 28.9 28.9 oran yok 47 68 Tamam
Alt/Üst 3,5 Alt 71.1 71.1 oran yok 47 68 Tamam
Alt/Üst 4,5 Üst 13.9 13.9 oran yok 47 50 Tamam
Alt/Üst 4,5 Alt 86.1 86.1 oran yok 47 50 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 14.7 14.7 oran yok 47 52 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 20.7 20.7 oran yok 47 59 Tamam