14.09 22:00 3128483 İngiltere Premier Lig Yenile

Leeds United vs Newcastle United

MS 139%
MS X28%
MS 232%
2,5 Üst47%
2,5 Alt53%
KG Var54%
Özet Tahmin Form H2H Kadro Oyuncu İstatistik Oran Açıklama
PazarSeçimModel %Kalibre %IddaaPiyasa fair %FarkGüvenRiskVeri
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 71.7 71.7 oran yok 58 61 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 28.3 28.3 oran yok 58 61 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 36.0 36.0 oran yok 58 66 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 64.0 64.0 oran yok 58 66 Tamam
Karşılıklı Gol Yok 46.5 46.5 2.19 40.3 +6.1 58 70 Tamam
Karşılıklı Gol Var 53.5 53.5 1.48 59.7 -6.1 58 70 Tamam
Gol Yemez Dep gol yemez 27.6 27.6 oran yok 58 60 Tamam
Gol Yemez Ev gol yemez 28.3 28.3 oran yok 58 61 Tamam
Doğru Skor 0-0 9.5 9.5 oran yok 58 37 Tamam
Doğru Skor 0-1 8.2 8.2 oran yok 58 35 Tamam
Doğru Skor 1-0 8.4 8.4 oran yok 58 36 Tamam
Doğru Skor 1-1 14.3 14.3 oran yok 58 45 Tamam
Doğru Skor 1-2 8.0 8.0 oran yok 58 35 Tamam
Doğru Skor 2-1 8.2 8.2 oran yok 58 35 Tamam
Beraberlikte İade 2 53.5 53.5 oran yok 58 70 Tamam
Beraberlikte İade 1 54.2 54.2 oran yok 58 70 Tamam
Çifte Şans 1-2 70.0 70.0 oran yok 58 62 Tamam
Çifte Şans 1-X 65.5 65.5 oran yok 58 65 Tamam
Çifte Şans X-2 64.5 64.5 oran yok 58 66 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 72.4 72.4 oran yok 58 60 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 27.6 27.6 oran yok 58 60 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 36.8 36.8 oran yok 58 67 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 63.2 63.2 oran yok 58 67 Tamam
Maç Sonucu 2 32.4 32.4 2.72 32.4 +0.0 58 64 Tamam
Maç Sonucu X 28.1 28.1 3.28 26.9 +1.2 58 61 Tamam
Maç Sonucu 1 39.5 39.5 2.17 40.7 -1.2 58 68 Tamam
Takım Gol Atar Dep atamaz 28.3 28.3 oran yok 58 61 Tamam
Takım Gol Atar Dep atar 71.7 71.7 oran yok 58 61 Tamam
Takım Gol Atar Ev atamaz 27.6 27.6 oran yok 58 60 Tamam
Takım Gol Atar Ev atar 72.4 72.4 oran yok 58 60 Tamam
Alt/Üst 0,5 Üst 90.5 90.5 oran yok 58 37 Tamam
Alt/Üst 0,5 Alt 9.5 9.5 oran yok 58 37 Tamam
Alt/Üst 1,5 Üst 73.9 73.9 oran yok 58 59 Tamam
Alt/Üst 1,5 Alt 26.1 26.1 oran yok 58 59 Tamam
Alt/Üst 2,5 Üst 46.8 46.8 oran yok 58 70 Tamam
Alt/Üst 2,5 Alt 53.2 53.2 oran yok 58 70 Tamam
Alt/Üst 3,5 Üst 25.3 25.3 oran yok 58 58 Tamam
Alt/Üst 3,5 Alt 74.7 74.7 oran yok 58 58 Tamam
Alt/Üst 4,5 Üst 11.5 11.5 oran yok 58 41 Tamam
Alt/Üst 4,5 Alt 88.5 88.5 oran yok 58 41 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 18.2 18.2 oran yok 58 50 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 18.8 18.8 oran yok 58 51 Tamam