Analiz arka planda güncelleniyor… Sayfa hazır olunca yenilenecek.
15.09.2026 01:00 3203925 Uruguay Primera Ligi, Kapanış 90+17 3-0 Verileri yenile

Torque vs Liverpool Montevideo

Veri kalitesi 39 Beklenen gol 1,40 – 1,32
MS 137%İddaa 2.94
MS X29%İddaa 3.03
MS 234%İddaa 2.02
2,5 Üst49%İddaa 1.84
2,5 Alt51%İddaa 1.61
KG Var54%İddaa 1.66

Model olasılığı ile İddaa oranını yan yana görün. Yeşil fark, modele göre piyasanın üstünde değer olduğunu gösterir.

Çifte Şans 1-2 71% İddaa —
Çifte Şans 1-X 66% İddaa —
Çifte Şans X-2 63% İddaa —
Beraberlikte İade 1 56% İddaa —
Beraberlikte İade 2 54% İddaa —
Karşılıklı Gol Var 54% İddaa 1.66 +2.2 puan
Alt/Üst 2,5 Alt 51% İddaa 1.61 -1.9 puan
Alt/Üst 2,5 Üst 49% İddaa 1.84 +1.9 puan
Olası skorlar (en yüksek)
1-1 13,8%
2-1 8,5%
0-0 8,2%
1-2 8,0%
1-0 7,6%
0-1 7,1%
Pazar Seçim Model % İddaa oran Piyasa % Fark Güven Risk
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 73,3% 45/100 68/100
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 26,7% 45/100 68/100
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 38,0% 45/100 76/100
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 62,0% 45/100 76/100
Karşılıklı Gol Yok 46,1% 1.78 48,3% -2.2 45/100 78/100
Karşılıklı Gol Var 53,9% 1.66 51,7% +2.2 45/100 78/100
Gol Yemez Dep gol yemez 24,7% 45/100 66/100
Gol Yemez Ev gol yemez 26,7% 45/100 68/100
Beraberlikte İade 2 53,9% 45/100 78/100
Beraberlikte İade 1 56,4% 45/100 78/100
Çifte Şans 1-2 71,4% 45/100 70/100
Çifte Şans 1-X 66,0% 45/100 74/100
Çifte Şans X-2 62,6% 45/100 76/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 75,3% 45/100 66/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 24,7% 45/100 66/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 40,8% 45/100 77/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 59,2% 45/100 77/100
Maç Sonucu 2 34,0% 2.02 42,5% -8.4 45/100 74/100
Maç Sonucu X 28,6% 3.03 28,3% +0.2 45/100 70/100
Maç Sonucu 1 37,4% 2.94 29,2% +8.2 45/100 76/100
Takım Gol Atar Dep atamaz 26,7% 45/100 68/100
Takım Gol Atar Dep atar 73,3% 45/100 68/100
Takım Gol Atar Ev atamaz 24,7% 45/100 66/100
Takım Gol Atar Ev atar 75,3% 45/100 66/100
Alt/Üst 0,5 Üst 78,8% 45/100 62/100
Alt/Üst 0,5 Alt 21,2% 45/100 62/100
Alt/Üst 1,5 Üst 68,5% 45/100 72/100
Alt/Üst 1,5 Alt 31,5% 45/100 72/100
Alt/Üst 2,5 Üst 48,5% 1.84 46,7% +1.9 45/100 79/100
Alt/Üst 2,5 Alt 51,5% 1.61 53,3% -1.9 45/100 79/100
Alt/Üst 3,5 Üst 34,9% 45/100 74/100
Alt/Üst 3,5 Alt 65,1% 45/100 74/100
Alt/Üst 4,5 Üst 24,4% 45/100 66/100
Alt/Üst 4,5 Alt 75,6% 45/100 66/100
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 16,5% 45/100 56/100
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 18,5% 45/100 59/100