14.09 20:00 3128453 Norveç 3. Lig, 1. Grup Yenile

Asker vs KFUM II

MS 135%
MS X31%
MS 234%
2,5 Üst52%
2,5 Alt48%
KG Var57%
Özet Tahmin Form H2H Kadro Oyuncu İstatistik Oran Açıklama
PazarSeçimModel %Kalibre %IddaaPiyasa fair %FarkGüvenRiskVeri
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 73.3 73.3 oran yok 39 70 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 26.7 26.7 oran yok 39 70 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 38.0 38.0 oran yok 39 78 Tamam
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 62.0 62.0 oran yok 39 78 Tamam
Karşılıklı Gol Yok 42.8 42.8 oran yok 39 79 Tamam
Karşılıklı Gol Var 57.2 57.2 oran yok 39 79 Tamam
Gol Yemez Dep gol yemez 24.0 24.0 oran yok 39 67 Tamam
Gol Yemez Ev gol yemez 26.7 26.7 oran yok 39 70 Tamam
Doğru Skor 0-0 8.0 8.0 oran yok 39 45 Tamam
Doğru Skor 0-1 6.9 6.9 oran yok 39 43 Tamam
Doğru Skor 1-0 7.6 7.6 oran yok 39 45 Tamam
Doğru Skor 1-1 13.7 13.7 oran yok 39 54 Tamam
Doğru Skor 1-2 8.0 8.0 oran yok 39 45 Tamam
Doğru Skor 2-1 8.6 8.6 oran yok 39 46 Tamam
Beraberlikte İade 2 53.7 53.7 oran yok 39 80 Tamam
Beraberlikte İade 1 57.0 57.0 oran yok 39 80 Tamam
Çifte Şans 1-2 71.3 71.3 oran yok 39 71 Tamam
Çifte Şans 1-X 66.7 66.7 oran yok 39 75 Tamam
Çifte Şans X-2 61.9 61.9 oran yok 39 78 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 76.0 76.0 oran yok 39 67 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 24.0 24.0 oran yok 39 67 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 41.7 41.7 oran yok 39 79 Tamam
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 58.3 58.3 oran yok 39 79 Tamam
Maç Sonucu 2 34.1 34.1 18.20 47.1 -13.0 39 75 Tamam
Maç Sonucu X 31.4 31.4 16.20 52.9 -21.5 39 74 Tamam
Maç Sonucu 1 34.5 34.5 oran yok 39 76 Tamam
Takım Gol Atar Dep atamaz 26.7 26.7 oran yok 39 70 Tamam
Takım Gol Atar Dep atar 73.3 73.3 oran yok 39 70 Tamam
Takım Gol Atar Ev atamaz 24.0 24.0 oran yok 39 67 Tamam
Takım Gol Atar Ev atar 76.0 76.0 oran yok 39 67 Tamam
Alt/Üst 0,5 Üst 92.0 92.0 oran yok 39 45 Tamam
Alt/Üst 0,5 Alt 8.0 8.0 oran yok 39 45 Tamam
Alt/Üst 1,5 Üst 77.5 77.5 oran yok 39 65 Tamam
Alt/Üst 1,5 Alt 22.5 22.5 oran yok 39 65 Tamam
Alt/Üst 2,5 Üst 51.7 51.7 oran yok 39 80 Tamam
Alt/Üst 2,5 Alt 48.3 48.3 oran yok 39 80 Tamam
Alt/Üst 3,5 Üst 29.6 29.6 oran yok 39 72 Tamam
Alt/Üst 3,5 Alt 70.4 70.4 oran yok 39 72 Tamam
Alt/Üst 4,5 Üst 14.4 14.4 oran yok 39 55 Tamam
Alt/Üst 4,5 Alt 85.6 85.6 oran yok 39 55 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 16.0 16.0 oran yok 39 57 Tamam
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 18.7 18.7 oran yok 39 61 Tamam