17.09.2026 19:00 3132117 Estonya Premium Lig Verileri yenile

Levadia Tall vs Tartu JK Tam

Veri kalitesi 34 Beklenen gol 1,40 – 1,32
MS 148%İddaa 1.08
MS X25%İddaa 6.63
MS 227%İddaa 10.70
2,5 Üst51%İddaa —
2,5 Alt49%İddaa —
KG Var55%İddaa 1.60

Model olasılığı ile İddaa oranını yan yana görün. Yeşil fark, modele göre piyasanın üstünde değer olduğunu gösterir.

Çifte Şans 1-2 75% İddaa —
Çifte Şans 1-X 73% İddaa —
Beraberlikte İade 1 56% İddaa —
Karşılıklı Gol Var 55% İddaa 1.60 +1.3 puan
Beraberlikte İade 2 54% İddaa —
Çifte Şans X-2 52% İddaa —
Alt/Üst 2,5 Üst 51% İddaa —
Alt/Üst 2,5 Alt 49% İddaa —
Olası skorlar (en yüksek)
1-1 13,8%
2-1 8,5%
0-0 8,2%
1-2 8,0%
1-0 7,6%
0-1 7,1%
Pazar Seçim Model % İddaa oran Piyasa % Fark Güven Risk
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Üst 73,3% 37/100 71/100
Deplasman Gol Alt/Üst 0,5 Alt 26,7% 37/100 71/100
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Üst 38,0% 37/100 79/100
Deplasman Gol Alt/Üst 1,5 Alt 62,0% 37/100 79/100
Karşılıklı Gol Yok 44,9% 1.86 46,2% -1.3 37/100 82/100
Karşılıklı Gol Var 55,1% 1.60 53,8% +1.3 37/100 82/100
Gol Yemez Dep gol yemez 24,7% 37/100 69/100
Gol Yemez Ev gol yemez 26,7% 37/100 71/100
Beraberlikte İade 2 53,9% 37/100 82/100
Beraberlikte İade 1 56,4% 37/100 81/100
Çifte Şans 1-2 75,1% 37/100 70/100
Çifte Şans 1-X 72,6% 37/100 72/100
Çifte Şans X-2 52,3% 37/100 82/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Üst 75,3% 37/100 69/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 0,5 Alt 24,7% 37/100 69/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Üst 40,8% 37/100 80/100
Ev Sahibi Gol Alt/Üst 1,5 Alt 59,2% 37/100 80/100
Maç Sonucu 2 27,4% 10.70 8,0% +19.4 37/100 72/100
Maç Sonucu X 24,9% 6.63 12,9% +12.0 37/100 70/100
Maç Sonucu 1 47,7% 1.08 79,1% -31.4 37/100 82/100
Takım Gol Atar Dep atamaz 26,7% 37/100 71/100
Takım Gol Atar Dep atar 73,3% 37/100 71/100
Takım Gol Atar Ev atamaz 24,7% 37/100 69/100
Takım Gol Atar Ev atar 75,3% 37/100 69/100
Alt/Üst 0,5 Üst 79,6% 37/100 65/100
Alt/Üst 0,5 Alt 20,4% 37/100 65/100
Alt/Üst 1,5 Üst 69,3% 37/100 75/100
Alt/Üst 1,5 Alt 30,7% 37/100 75/100
Alt/Üst 2,5 Üst 51,1% 37/100 82/100
Alt/Üst 2,5 Alt 48,9% 37/100 82/100
Alt/Üst 3,5 Üst 35,6% 1.59 53,9% -18.3 37/100 78/100
Alt/Üst 3,5 Alt 64,4% 1.86 46,1% +18.3 37/100 78/100
Alt/Üst 4,5 Üst 25,1% 37/100 70/100
Alt/Üst 4,5 Alt 74,9% 37/100 70/100
Gol Yemeden Kazanır Dep gol yemeden kazanır 16,5% 37/100 60/100
Gol Yemeden Kazanır Ev gol yemeden kazanır 18,5% 37/100 62/100